热镀锌带钢 价格咨询客服
浏览量:
1000
热镀锌圆管
零售价
5400.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
计量单位:
吨
零售价格起订量:
1吨
备注:
特殊规格、生产交货周期等详情请联系客服。
物流信息:
所有产品不包任何物流,一律自提。客服提供客户两个以上物流公司选择。
注意事项:
请在下单时,在备注栏填写您想要的准确规格,确认无误后下单
客服电话专线:
数量
-
+
库存:
10
产品规格
生产流程
产品介绍
规格 |
厚度 |
重量(kg) |
包装(支) |
规格 |
厚度 |
重量(kg) |
包装(支) |
3分 | 0.8 | 1.8 | 200 | 1.2寸 | 1.4 | 8 | 61 |
3分 | 0.9 | 2 | 200 | 1.2寸 | 1.5 | 8.5 | 61 |
3分 | 1 | 2.3 | 200 | 1.5寸 | 0.8 | 5.6 | 61 |
3分 | 1.1 | 2.5 | 200 | 1.5寸 | 0.9 | 6.4 | 61 |
3分 | 1.2 | 2.8 | 200 | 1.5寸 | 1 | 7.1 | 61 |
3分 | 1.3 | 3 | 200 | 1.5寸 | 1.1 | 7.8 | 61 |
3分 | 1.4 | 3.2 | 200 | 1.5寸 | 1.2 | 8.5 | 61 |
3分 | 1.5 | 3.4 | 200 | 1.5寸 | 1.3 | 9.3 | 61 |
4分 | 0.8 | 2.2 | 169 | 1.5寸 | 1.4 | 10 | 61 |
4分 | 0.9 | 2.5 | 169 | 1.5寸 | 1.5 | 10.7 | 61 |
4分 | 1 | 2.7 | 169 | 2寸 | 0.8 | 6.8 | 37 |
4分 | 1.1 | 3 | 169 | 2寸 | 0.9 | 7.7 | 37 |
4分 | 1.2 | 3.3 | 169 | 2寸 | 1 | 8.5 | 37 |
4分 | 1.3 | 3.6 | 169 | 2寸 | 1.1 | 9.3 | 37 |
4分 | 1.4 | 3.9 | 169 | 2寸 | 1.2 | 10.2 | 37 |
4分 | 1.5 | 4.1 | 169 | 2寸 | 1.3 | 11.1 | 37 |
6分 | 0.8 | 2.8 | 127 | 2寸 | 1.4 | 11.9 | 37 |
6分 | 0.9 | 3.2 | 127 | 2寸 | 1.5 | 12.8 | 37 |
6分 | 1 | 3.5 | 127 | 2寸 | 1.6 | 13.6 | 37 |
6分 | 1.1 | 3.9 | 127 | 2寸 | 1.7 | 14.5 | 37 |
6分 | 1.2 | 4.2 | 127 | 2寸 | 1.8 | 15.3 | 37 |
6分 | 1.3 | 4.6 | 127 | 2寸 | 1.9 | 16.1 | 37 |
6分 | 1.4 | 5 | 127 | 2寸 | 2 | 16.9 | 37 |
6分 | 1.5 | 5.3 | 127 | 2.5寸 | 2 | 21.8 | 19 |
1寸 | 0.8 | 3.7 | 91 | 2.5寸 | 2.5 | 27.3 | 19 |
1寸 | 0.9 | 4.1 | 91 | 2.5寸 | 3 | 32.8 | 19 |
1寸 | 1 | 4.6 | 91 | 2.5寸 | 3.5 | 38.2 | 19 |
1寸 | 1.1 | 5 | 91 | 2.5寸 | 4 | 43.7 | 19 |
1寸 | 1.2 | 5.5 | 91 | 3寸 | 2 | 25.6 | 19 |
1寸 | 1.3 | 6 | 91 | 3寸 | 2.5 | 32 | 19 |
1寸 | 1.4 | 6.4 | 91 | 3寸 | 3 | 38.4 | 19 |
1寸 | 1.5 | 6.9 | 91 | 3寸 | 3.5 | 44.8 | 19 |
1.2寸 | 0.8 | 4.6 | 61 | 3寸 | 4 | 51.2 | 19 |
1.2寸 | 0.9 | 5.1 | 61 | 4寸 | 2 | 33 | 19 |
1.2寸 | 1 | 5.7 | 61 | 4寸 | 2.5 | 41.4 | 19 |
1.2寸 | 1.1 | 6.3 | 61 | 4寸 | 3 | 49.7 | 19 |
1.2寸 | 1.2 | 6.8 | 61 | 4寸 | 3.5 | 58 | 19 |
1.2寸 | 1.3 | 7.4 | 61 | 4寸 | 4 | 66.3 | 19 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
相关产品
电话:
总公司 生产基地:广东新通达钢管厂有限公司
地址:广东省汕头市潮阳区环市东路
电话:0754-83862723
传真:0754-83868836
手机:13923935028 13889955568
邮箱:2981882542@qq.com
3159257094@qq.com
Q Q:2981882542 3159257094
网址:www.xintoda.com;新通达.中国

订阅号

服务号

客服微信号

客服微信号
广东新通达钢管厂有限公司 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》编号: 粤ICP备05072859号 网站建设:中企动力 汕头
Copyright © 2020 广东新通达钢管厂有限公司
网站建设:中企动力汕头 粤ICP备05072859