




产品描述
规格
|
厚度
|
重量(kg)
|
包装(支)
|
规格
|
厚度
|
重量(kg)
|
包装(支)
|
4分 | 0.9 | 2.5 | 169 | 1寸 | 1 | 4.6 | 91 |
4分 | 1 | 2.7 | 169 | 1寸 | 1.2 | 5.5 | 91 |
4分 | 1.1 | 3 | 169 | 1寸 | 1.5 | 6.9 | 91 |
4分 | 1.2 | 3.3 | 169 | ||||
4分 | 1.3 | 3.6 | 169 | 1.2寸 | 1 | 5.7 | 61 |
4分 | 1.4 | 3.9 | 169 | 1.2寸 | 1.2 | 6.8 | 61 |
4分 | 1.5 | 4.1 | 169 | 1.2寸 | 1.5 | 8.5 | 61 |
6分 | 0.9 | 3.2 | 127 | 1.5寸 | 1 | 7.1 | 61 |
6分 | 1 | 3.5 | 127 | 1.5寸 | 1.2 | 8.5 | 61 |
6分 | 1.2 | 4.2 | 127 | 1.5寸 | 1.3 | 9.3 | 61 |
6分 | 1.3 | 4.6 | 127 | 1.5寸 | 1.4 | 10 | 61 |
6分 | 1.5 | 5.3 | 127 | 1.5寸 | 1.5 | 10.7 | 61 |
200吨以上(含税)热镀锌圆管
物流信息:
所有产品不包任何物流,一律自提。客服提供客户两个以上物流公司选择
计量单位:吨
批发价格起订量:200吨(根据每天行情调整价格)
备注:
具体规格、生产交货周期等详情请联系客服
注意事项:
请在下单时,在备注栏填写您想要的准确规格,确认无误后下单
客服电话专线:
13902455360(微信同号)
13889955568(微信同号)
还在犹豫吗?先拿到样品,联系我们!
产品描述
规格
|
厚度
|
重量(kg)
|
包装(支)
|
规格
|
厚度
|
重量(kg)
|
包装(支)
|
4分 | 0.9 | 2.5 | 169 | 1寸 | 1 | 4.6 | 91 |
4分 | 1 | 2.7 | 169 | 1寸 | 1.2 | 5.5 | 91 |
4分 | 1.1 | 3 | 169 | 1寸 | 1.5 | 6.9 | 91 |
4分 | 1.2 | 3.3 | 169 | ||||
4分 | 1.3 | 3.6 | 169 | 1.2寸 | 1 | 5.7 | 61 |
4分 | 1.4 | 3.9 | 169 | 1.2寸 | 1.2 | 6.8 | 61 |
4分 | 1.5 | 4.1 | 169 | 1.2寸 | 1.5 | 8.5 | 61 |
6分 | 0.9 | 3.2 | 127 | 1.5寸 | 1 | 7.1 | 61 |
6分 | 1 | 3.5 | 127 | 1.5寸 | 1.2 | 8.5 | 61 |
6分 | 1.2 | 4.2 | 127 | 1.5寸 | 1.3 | 9.3 | 61 |
6分 | 1.3 | 4.6 | 127 | 1.5寸 | 1.4 | 10 | 61 |
6分 | 1.5 | 5.3 | 127 | 1.5寸 | 1.5 | 10.7 | 61 |
客户咨询
注意: 请留下您的联系方式,我们的专业人员会尽快联系我们您!